Föreningsförråd på Luleå Energi Arena
Alla föreningar som är verksamma i Luleå Energi Arena erbjuds att hyra föreningsförråd i källaren för att förvara verksamhetsutrustning.
I källarvåningen finns det 31 stycken föreningsförråd från 2,5 kvm till 9,9 kvm i en stor lokal där man som förening kan hyra in sig för 400 kr/kvm och år. Förråden är gallerburar där respektive förening ombesörjer egna hänglås, och erhåller tagg till passagen genom den låsta dörren in till förråden.
I nära anslutning till förråden finns det en stor transporthiss som gör det möjligt att med enkelhet transportera saker från källarplanet upp till entréplan (plan 2) eller plan 3 där vissa kioskytor finns.
Boka föreningsförråd
Du lämnar in din förenings intresseanmälan till föreningsförråd via mail lokalbokningen eller telefon 0920-45 30 00
Objekt | Storlek (m2) | Hyra |
---|---|---|
FD001 | 9,9 | 3 960 kr |
FD002 | 9,7 | 3 880 kr |
FD003 | 9,9 | 3 960 kr |
FD004 | 8,9 | 3 560 kr |
FD005 | 7,3 | 2 920 kr |
FD006 | 7,3 | 2 920 kr |
FD007 | 7,3 | 2 920 kr |
FD008 | 7,3 | 2 920 kr |
FD009 | 7,0 | 2 800 kr |
FD010 | 8,1 | 3 240 kr |
FD011 | 3,7 | 1 480 kr |
FD012 | 6,3 | 2 520 kr |
FD013 | 4,1 | 1 640 kr |
FD014 | 2,5 | 1 000 kr |
FD015 | 2,5 | 1 000 kr |
FD016 | 2,5 | 1 000 kr |
FD017 | 2,5 | 1 000 kr |
FD018 | 2,5 | 1 000 kr |
FD019 | 2,5 | 1 000 kr |
FD020 | 2,9 | 1 160 kr |
FD021 | 2,9 | 1 160 kr |
FD022 | 2,9 | 1 160 kr |
FD023 | 2,9 | 1 160 kr |
FD024 | 2,9 | 1 160 kr |
FD025 | 2,9 | 1 160 kr |
FD026 | 2,8 | 1 120 kr |
FD027 | 2,9 | 1 160 kr |
FD028 | 2,9 | 1 160 kr |
FD029 | 2,8 | 1 120 kr |
FD030 | 2,9 | 1 160 kr |
FD031 | 2,8 | 1 120 kr |
Sidan uppdaterades den 10 september 2024