Anvisad mark för bostäder
Pågående markanvisningar där byggproduktion ej påbörjats
I kartan och listan nedan anges områden som anvisats till ett företag men där byggproduktionen ännu inte påbörjats. När tiden för markanvisning gått ut har Luleå kommun rätt att anvisa marken till annat företag. En förlängning av markanvisningstiden kan endast göras i undantagsfall, till exempel om byggstart bedöms nära förestående.
Klicka på kartan för förstorad bild.
Nr | FASTIGHET/OMRÅDE | BYGGAKTÖR | RESERVERAD TILL OCH MED |
1 | Innerstaden 2:1 (Östermalm) | H o J Arkitekter och Ingenjörer AB | Två efter lagakraftvunnen detaljplan (pågår) |
2 | Björkskatan 1:3 | HÖ Allbygg | 2023-09-15 |
3 | Kv Fågeln | NCC | Två efter lagakraftvunnen detaljplan (pågår) |
4 | Innerstaden 2:1 (Kv Svanen) | Färjeläget i Luleå AB | Två efter lagakraftvunnen detaljplan (pågår) |
5 | Notviken 4:40 (Kv Bågsågen) | Lindbäcks Bygg AB | 2023-10-31 |
6 | Mjölkudden 3:42 med flera, Mjölkudden centrum | Skanska | Två efter lagakraftvunnen detaljplan (pågår) |
7 | Björkskatan 1:504, Björkskata centrum | Riksbyggen | Två efter lagakraftvunnen detaljplan |
8 | Björsbyn 1:12, Dalbo | Ekeblad | 2024-06-30 |
9 | Björsbyn 1:12, Dalbo | Lundqvist | 2024-06-30 |
KRONANDALEN | |||
* | Etapp 1, Skidåkaren 1 | Nåiden Bygg AB | 2022-12-31 |
* | Etapp 1, Skidåkaren 2 | RAW Property AB | 2023-10-31 |
* | Etapp 1, Kikaren 1 | HSB | 2022-08-31 |
* | Etapp 2, Liggunderlaget 2 | Eljest AB | 2023-12-31 |
* | Etapp 2, Kompassen 1 | Eljest AB | 2023-12-31 |
* | Stadsdelscentrum, Raggsockan | Galären i Luleå AB | 2022-12-30 |
* | Stadsdelscentrum, Bivacken | Boet Bostad Utveckling AB | 2022-12-31 |
* | Stadsdelscentrum, Vindskyddet | Nischer Properties AB | 2022-12-31 |
* | Stadsdelscentrum, Eldstaden | Eldstaden i Luleå AB (MAF Nåiden) | 2023-04-30 |
* | Stadsdelscentrum, Kojan | Serneke Fastighetsstyrning AB | 2023-10-31 |
* | Västra Entrén, Skidan | Magnolia | 2022-12-31 |
Sidan uppdaterades den 11 juli 2022