

| Höstterminen 2009 | 24 augusti - 22 december | (vecka 35 - 52) |
|---|---|---|
| Skolstart | 24 augusti | (v 35) |
| Lov | 26 - 30 oktober | (v 44) |
| Terminsslut | 22 december | (v 52) |
| Vårterminen 2010 | 11 januari - 11 juni | (vecka 2 - 23) |
|---|---|---|
| Terminsstart | 11 januari | (v 2) |
| Sportlov | 26 februari - 5 mars | (fredag v 8 - v 9) |
| Påsklov | 6 - 9 april | (v 14) |
| Lov | 14 maj | (v 19) |
| Skolavslutning | 11 juni | (v 23) |
| Höstterminen 2009: |
|---|
| 17 - 21 augusti (v 34) |
| 26 - 28 oktober (v 44) |
| Vårterminen 2010: |
|---|
| 7 - 8 januari (v 2, innan vårterminens start) |
| 26 februari (v 8) |
| 14 - 18 juni (v 24, efter skolavslutning) |
| Dagar för gemensam kompetensutveckling: |
| 27 - 28 oktober 2009, 8 januari och 14 juni 2010. |

| Höstterminen 2010 | 23 augusti - 21 december | (vecka 34 - 51) |
|---|---|---|
| Skolstart | 23 augusti | (v 34) |
| Lov | 1 - 5 november | (v 44) |
| Terminsslut | 21 december | (v 51) |
| Vårterminen 2011 | 10 januari - 10 juni | (vecka 2 - 23) |
|---|---|---|
| Terminsstart | 10 januari | (v 2) |
| Sportlov | 28 februari - 4 mars | (v 9) |
| Påsklov | 18 - 21 april | (v 16) |
| Lov | 3 juni | (v 22) |
| Skolavslutning | 10 juni | (v 23) |
| Höstterminen 2010: |
|---|
| 12 - 20 augusti (v 32, 33) |
| 1 - 3 november (v 44) |
| Vårterminen 2011: |
|---|
| 7 januari (v 1, innan vårterminens start) |
| 13 - 17 juni (v 24, efter skolavslutning) |
| Dagar för gemensam kompetensutveckling 2010/2011: |
|---|
| Höstterminen 2010: Torsdag 19 aug (v 33), Måndag 1 nov (v 44) |
| Vårterminen 2011: Måndag 13 juni (v 24) |