

| Höstterminen 2010 | 23 augusti - 21 december | (vecka 34 - 51) |
|---|---|---|
| Skolstart | 23 augusti | (v 34) |
| Lov | 1 - 5 november | (v 44) |
| Terminsslut | 21 december | (v 51) |
| Vårterminen 2011 | 10 januari - 10 juni | (vecka 2 - 23) |
|---|---|---|
| Terminsstart | 10 januari | (v 2) |
| Sportlov | 28 februari - 4 mars | (v 9) |
| Påsklov | 18 - 21 april | (v 16) |
| Lov | 3 juni | (v 22) |
| Skolavslutning | 10 juni | (v 23) |
| Höstterminen 2010: |
|---|
| 12 - 20 augusti (v 32, 33) |
| 1 - 3 november (v 44) |
| Vårterminen 2011: |
|---|
| 7 januari (v 1, innan vårterminens start) |
| 13 - 17 juni (v 24, efter skolavslutning) |
| Dagar för gemensam kompetensutveckling 2010/2011: |
|---|
| Höstterminen 2010: Torsdag 19 aug (v 33), Måndag 1 nov (v 44) |
| Vårterminen 2011: Måndag 13 juni (v 24) |