

| 2012 | Avgift vid tillägg 80% | |
| Grundavgift per fastighet | 33 800 kr | |
|---|---|---|
| Servisavgift | ||
| en servisledning | 20 280 kr | 36 504 kr |
| två servisledningar | 27 040 kr | 48 672 kr |
| tre servisledningar | 33 800 kr | 60 840 kr |
| Avgift per m² tomtyta | 43,00 kr | |
| Avgift per lägenhet | 14 196 kr |
| Fast årlig avgift för enfamiljshus | |
|---|---|
| För endast vatten | 1 906 kr |
| För endast avlopp | 1 906 kr |
| För vatten och avlopp | 2 791 kr |
| Rörlig avgift | |
| För endast vatten | 11,15 kr/m³ |
| För endast avlopp | 11,15 kr/m³ |
| För vatten och avlopp | 22,29 kr/m³ |
| Fasta poäng | För endast vatten eller avlopp | För vatten och avlopp |
|---|---|---|
| Per bostadslägenhet eller jämförlig utrymmesenhet | 3 | 4 |
| Per rumsenhet (rum, kök eller kokvrå) | 1 | 2 |
| Bad och/eller dusch per lägenhet | 2,5 | 5 |
| WC ett eller flera per lägenhet | 2,5 | 5 |
| Hushållstvätt per lägenhet | 1 | 2 |
| Per vattenuttag för biltvätt eller bevattning | 1 | 2 |
| Ekonomibyggnad per 20-tal m² (ladugård inkl disk och kylrum) | 1 | 2 |
(pdf, 17 kB)